Если Заказчик настаивает на собственных картинках, они должны соответствовать техтребованиям*.
| Составляющие | Сроки | Стоимость | Примечания |
| Текстовой статичный баннер – на простом фоне информационный текст Заказчика | |||
| набивание информации заказчика статичными титрами (адрес, рекламная информация, телефон и пр.) | 1 день | 600 р | по желанию заказчика возможны дополнительные составляющие |
| Простой статичный баннер – из 1-3х готовых картинок Заказчика, информационный текст Заказчика | |||
| обработка картинки Заказчика, набивание информации заказчика статичными титрами (адрес, рекламная информация, телефон и пр.) | 1 день | 800 р | по желанию заказчика возможны дополнительные составляющие |
| Динамичный флэш-баннер – (текст Заказчика, динамичный флэш-ролик с движущимися эелементами) | |||
| изготовление динамичного баннера из подготовленных изображений/объектов Заказчика (не более 3х), движения элементов, подготовка информации Заказчика журналистом для баннера | 3 дня | 1500 р | Если Заказчик настаивает на собственных картинках, они должны соответствовать техтребованиям*. |
| Оригинальный флэш-баннер – (работа журналиста, динамичный флэш-ролик с движущимися эелементами)а | |||
| Написание 1 концепции баннера журналистом, изготовление динамичного баннера из подготовленных изображений/объектов (не более 3х), подготовка объектов, движения элементов | 5 дней | 2000 р | Если Заказчик настаивает на собственных картинках, они должны соответствовать техтребованиям*. |
| Простой игровой флэш-баннер – (работа журналиста, работа журналиста, программирование, дизайн, простая игровая логика) или спецбаннер (именной, датированный и пр.) | |||
| написание 1 концепции баннера журналистом, изготовление динамичного баннера из изображений/объектов (не более 5), подготовка объектов, движения элементов, программирование | 5 дней | 2500 р | Если Заказчик настаивает на собственных картинках, они должны соответствовать техтребованиям*. |
| Сложный игровой флэш-баннер – (работа журналиста, программирование, дизайн, сложная игровая логика) или спецбаннер (именной, датированный и пр.) | |||
| написание 1 концепции баннера журналистом, изготовление динамичного баннера из подготовленных изображений/объектов (не более 3х), подготовка объектов, движения элементов, программирование | 5 дней | от 4000 р | Если Заказчик настаивает на собственных картинках, они должны соответствовать техтребованиям*. |
| Рисованный флэш-баннер (работа журналиста, отрисованные элементы) | |||
| написание концепции баннера журналистом, изготовление динамичного баннера, отрисовка изображений/объектов (не более 4х) | 5 дней | 3000 р | |
| Видеобаннер (работа журналиста, изготовление баннера, адаптация видео) | |||
| обработка видео |
1 день | 600 р | |
| изготовление динамичного баннера |
см. выше |
см. выше |
выбор баннера из предложенных выше |
| Дополнительные составляющиепо желанию Заказчика. Основная цена баннера + цена каждой составляющей | |||
| работа журналиста над простым статичным баннером | 2 дня | 300 р | обработка информации Заказчика, корректировка текста. |
| адаптация баннера под другой размер | 1 день | +70% от стоимости баннера | обработка информации Заказчика, корректировка текста. |
| отрисовка логотипа клиента |
1 день | 500 р. | в случае не предоставления лого в должном виде |
| рисование 1 элемента |
1 день | 500 р. |
|
| адаптация готового баннера в случае изменения его концепции после утверждения по инициативе Заказчика – дизайн баннера | 2 дня | +70% от стоимости баннера | |
| концепция баннера |
2 дня | +100% от стоимости баннера | |
| Сайт-визитка. 2000 рублей. Доменное имя 3 уровня бесплатно: КОМПАНИЯ.smolmarket.ru | |||
| http://shleif.smolmarket.ru/ | |||
| http://chasi.smolmarket.ru/ | |||
| http://dof.smolmarket.ru/ | |||
| http://titanik.smolmarket.ru/ | |||
| http://komfort.smolmarket.ru | |||
| http://europa.smolmarket.ru/ | |||
|
Комментарии. |
|
|
|
|
* Логотип должен быть только в векторах. |
|
|
|
|
все иллюстрации, фото также должны быть в векторах. В крайнем случае JPEG-рисунок не менее - 72 dpi, размеры: 200х300, 240х400 |
|||